|
Land | D |
Provinz / Region | BY |
Frequenz | 103.5 MHz |
Programm / Station | Antenne Bayern |
Senderstandort | Brotjacklriegel/Deggendorf |
RDS / PS-Code | ANTENNE |
RDS / PI-Code | D318 |
Mod | Stereo |
ERP | Directivity | Pol. | 100 kW | 50 dBW | Directivity: 80-30° | Polarisation: H |
HSto | Heff | HAs | HSto: 1016 m | Heff: 731 m | HAs: 91 m |
Längengrad | Breitengrad (WGS84) | Long: 13E 13 07 (13.21861) | Lat: 48N 49 05 (48.81806) |
Google Maps & heywhatsthat | |
Mein Standort: Distanz | AziRx | Einzug | ERPreal |
143.6 km | 57.7° | 0.0 dB | 100 kW | 50 dBW | 80 dBm |
Link | https://www.antenne.de/ |
Bemerkungen | |
Strahlungsdiagramme |
|
Fotos © |
|
Alle ö.-r. Frequenzen dieses Standorts | 92.1 | 94.4 | 96.5 | 100.1 | 100.9 | 106.9 | |
Alle priv. Frequenzen dieses Standorts | 103.5 | 107.9 | |
 by Helmuth Zeitler 2008-2019
|
|
|